2016年中國石油閥門招標結果公示
發布時間2016-11-19
中國石油2016年度閥門集中采購中標企業出爐:蘇鹽閥門13個包全部中標,紐威、保一等四家分別中10個包。
2016年8月22日,中石油在中國石油招標投標網,對2016年度閥門集中采購中標候選人進行公示,公示期后意味著這次集中采購中標已正式確認。
分析:在這次2016年度閥門集中采購13個包中中標的40家閥門企業中,涉及到12個省市,其中:江蘇省5家、浙江省15家、上海市6家、四川省5家、山東省2家、北京市、天津市、甘肅省、河北省、遼寧省、陜西省、安徽省各1家。
在這次中標企業中:江蘇省閥門行業中在這次中國石油2016年度集中采購中表現突出,江蘇蘇鹽閥門機械有限公司在13個標包中全部中標,在行業中再次顯示了強大實力,也是一家全部中標的企業,并名列前;其次是蘇州紐威閥門股份有限公司也顯示了閥門產業雄厚實力,也中了13個包中的10個標包;江蘇億閥集團有限公司同樣中標業績中了4個標包;中核蘇閥科技實業股份有限公司、江蘇九龍閥門制造有限公司各中標了2個標包。
其中保一集團有限公司、伯特利閥門集團有限公司、上海高中壓閥門股份有限公司4家企業也顯示了強大實力,分別中了13個包中的10個標包;凱喜姆閥門有限公司、方圓閥門集團有限公司2家企業中了5個標包;宣達實業集團有限公司中了4個標包。
各包甲乙級供應商名單
A1包 平板閘閥
A1包甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1403317 | 伯特利閥門集團有限公司 |
2 | 1524512 | 凱瑞特閥業有限公司 |
3 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
4 | 1001469 | 上海高中壓閥門股份有限公司 |
5 | 1519982 | 宣達實業集團有限公司 |
6 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
7 | 1635645 | 上海美科閥門有限公司 |
8 | 1649386 | 凱斯通閥門有限公司 |
9 | 2407139 | 方圓閥門集團有限公司 |
10 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
11 | 1402542 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
12 | 2415011 | 山東益都閥門集團股份有限公司 |
A1包乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1163630 | 克里特集團有限公司 |
2 | 1404564 | 大眾閥門集團有限公司 |
3 | 1402670 | 成都乘風閥門有限責任公司 |
4 | 1402009 | 上正閥門集團有限公司 |
5 | 1405051 | 成都航利閥門成套設備有限公司 |
6 | 1411574 | 凱喜姆閥門有限公司 |
A2包 高壓球閥
A2包 甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1403317 | 伯特利閥門集團有限公司 |
2 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
3 | 1635645 | 上海美科閥門有限公司 |
4 | 1402542 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
5 | 1001469 | 上海高中壓閥門股份有限公司 |
6 | 1519505 | 上海雙高閥門(集團)有限公司 |
7 | 1163630 | 克里特集團有限公司 |
8 | 2415011 | 山東益都閥門集團股份有限公司 |
9 | 1403335 | 承德高中壓閥門管件集團有限公司 |
10 | 1402314 | 成都成高閥門有限公司 |
11 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
12 | 1541391 | 陜西航天泵閥科技集團有限公司 |
A2包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1412044 | 江蘇九龍閥門制造有限公司 |
2 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
3 | 1402009 | 上正閥門集團有限公司 |
4 | 1510278 | 超達閥門集團股份有限公司 |
5 | 1402577 | 四川飛球(集團)有限責任公司 |
6 | 1401824 | 上海開維喜集團股份有限公司 |
A2-1包 中壓球閥
A2-1包 甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1403317 | 伯特利閥門集團有限公司 |
2 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
3 | 1635645 | 上海美科閥門有限公司 |
4 | 1519505 | 上海雙高閥門(集團)有限公司 |
5 | 1001469 | 上海高中壓閥門股份有限公司 |
6 | 1519982 | 宣達實業集團有限公司 |
7 | 1524512 | 凱瑞特閥業有限公司 |
8 | 1667555 | 精工閥門有限公司 |
9 | 2407139 | 方圓閥門集團有限公司 |
10 | 1402542 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
11 | 1163630 | 克里特集團有限公司 |
12 | 1402314 | 成都成高閥門有限公司 |
A2-1包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
2 | 1541391 | 陜西航天泵閥科技集團有限公司 |
3 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
4 | 1403335 | 承德高中壓閥門管件集團有限公司 |
5 | 1402577 | 四川飛球(集團)有限責任公司 |
6 | 1411574 | 凱喜姆閥門有限公司 |
A3包 高壓閘截止閥
A3包 甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
2 | 1402542 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
3 | 1635645 | 上海美科閥門有限公司 |
4 | 1519982 | 宣達實業集團有限公司 |
5 | 1704242 | 江蘇億閥集團有限公司 |
6 | 1649386 | 凱斯通閥門有限公司 |
7 | 1524512 | 凱瑞特閥業有限公司 |
8 | 1403317 | 伯特利閥門集團有限公司 |
9 | 2407139 | 方圓閥門集團有限公司 |
10 | 1403335 | 承德高中壓閥門管件集團有限公司 |
11 | 1519505 | 上海雙高閥門(集團)有限公司 |
12 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
A3包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1411574 | 凱喜姆閥門有限公司 |
2 | 1001469 | 上海高中壓閥門股份有限公司 |
3 | 1163630 | 克里特集團有限公司 |
4 | 1403999 | 中核蘇閥科技實業股份有限公司 |
5 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
6 | 1401483 | 大連大高閥門股份有限公司 |
A3-1包 中壓閘截止閥
A3-1包 甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1524512 | 凱瑞特閥業有限公司 |
2 | 1403317 | 伯特利閥門集團有限公司 |
3 | 1402542 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
4 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
5 | 1519505 | 上海雙高閥門(集團)有限公司 |
6 | 1635645 | 上海美科閥門有限公司 |
7 | 1649386 | 凱斯通閥門有限公司 |
8 | 1402009 | 上正閥門集團有限公司 |
9 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
10 | 1402007 | 浙江石化閥門有限公司 |
11 | 1510277 | 天勝閥門集團有限公司 |
12 | 1704242 | 江蘇億閥集團有限公司 |
A3-1包乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1001469 | 上海高中壓閥門股份有限公司 |
2 | 1163630 | 克里特集團有限公司 |
3 | 1411574 | 凱喜姆閥門有限公司 |
4 | 2407139 | 方圓閥門集團有限公司 |
5 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
6 | 1403553 | 蘭州高壓閥門有限公司 |
A3-2包 DN50 及以下鍛造閘截止閥
A3-2包甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
2 | 1403317 | 伯特利閥門集團有限公司 |
3 | 1635645 | 上海美科閥門有限公司 |
4 | 1649386 | 凱斯通閥門有限公司 |
5 | 1001469 | 上海高中壓閥門股份有限公司 |
6 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
7 | 1402542 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
8 | 1524512 | 凱瑞特閥業有限公司 |
9 | 1519505 | 上海雙高閥門(集團)有限公司 |
10 | 1704242 | 江蘇億閥集團有限公司 |
11 | 1403335 | 承德高中壓閥門管件集團有限公司 |
12 | 1401483 | 大連大高閥門股份有限公司 |
A3-2包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1163630 | 克里特集團有限公司 |
2 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
3 | 1402009 | 上正閥門集團有限公司 |
4 | 1667555 | 精工閥門有限公司 |
5 | 1411574 | 凱喜姆閥門有限公司 |
6 | 1403999 | 中核蘇閥科技實業股份有限公司 |
A4包 蝶閥
A4包 甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
2 | 1524512 | 凱瑞特閥業有限公司 |
3 | 1635645 | 上海美科閥門有限公司 |
4 | 1402009 | 上正閥門集團有限公司 |
5 | 1519505 | 上海雙高閥門(集團)有限公司 |
6 | 1001469 | 上海高中壓閥門股份有限公司 |
7 | 2415011 | 山東益都閥門集團股份有限公司 |
8 | 1704242 | 江蘇億閥集團有限公司 |
9 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
10 | 1667555 | 精工閥門有限公司 |
11 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
12 | 1173005 | 圣博萊閥門有限公司 |
A4包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1402007 | 浙江石化閥門有限公司 |
2 | 1403553 | 蘭州高壓閥門有限公司 |
3 | 1411574 | 凱喜姆閥門有限公司 |
4 | 1163630 | 克里特集團有限公司 |
5 | 1403335 | 承德高中壓閥門管件集團有限公司 |
6 | 1510277 | 天勝閥門集團有限公司 |
A5包 放空閥
A5包 甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
2 | 1403317 | 伯特利閥門集團有限公司 |
3 | 1524512 | 凱瑞特閥業有限公司 |
4 | 2415011 | 山東益都閥門集團股份有限公司 |
5 | 1402542 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
6 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
7 | 1402670 | 成都乘風閥門有限責任公司 |
8 | 1519505 | 上海雙高閥門(集團)有限公司 |
9 | 1541391 | 陜西航天泵閥科技集團有限公司 |
10 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
A5包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1402009 | 上正閥門集團有限公司 |
2 | 1403553 | 蘭州高壓閥門有限公司 |
3 | 1001469 | 上海高中壓閥門股份有限公司 |
4 | 1649386 | 凱斯通閥門有限公司 |
5 | 1635645 | 上海美科閥門有限公司 |
A6包 高密封截止閥、針型閥
A6包 甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
2 | 1524512 | 凱瑞特閥業有限公司 |
3 | 1001469 | 上海高中壓閥門股份有限公司 |
4 | 1635645 | 上海美科閥門有限公司 |
5 | 1519982 | 宣達實業集團有限公司 |
6 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
7 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
8 | 1541391 | 陜西航天泵閥科技集團有限公司 |
A6包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1411574 | 凱喜姆閥門有限公司 |
2 | 1403247 | 安徽省屯溪高壓閥門有限公司 |
3 | 1406532 | 榮成市榮利閥門有限公司 |
4 | 1649386 | 凱斯通閥門有限公司 |
A7包 注水注汽閥
A7包 甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
2 | 1524512 | 凱瑞特閥業有限公司 |
3 | 1635645 | 上海美科閥門有限公司 |
4 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
5 | 1402009 | 上正閥門集團有限公司 |
6 | 1519505 | 上海雙高閥門(集團)有限公司 |
7 | 1403335 | 承德高中壓閥門管件集團有限公司 |
8 | 1001469 | 上海高中壓閥門股份有限公司 |
A7包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
2 | 1649386 | 凱斯通閥門有限公司 |
3 | 1406532 | 榮成市榮利閥門有限公司 |
4 | 1403247 | 安徽省屯溪高壓閥門有限公司 |
A8包 安全閥
A8包 甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 無 | 北京航天石化技術裝備工程有限公司 |
2 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
3 | 1403335 | 承德高中壓閥門管件集團有限公司 |
4 | 1001395 | 永一閥門集團有限公司 |
5 | 1000610 | 上海閥門廠股份有限公司 |
6 | 無 | 天正閥門有限公司 |
7 | 1411558 | 羅浮閥門集團有限公司 |
8 | 1000611 | 吳江市東吳機械有限責任公司 |
A8包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1403953 | 揚州雙良閥門有限公司 |
2 | 無 | 上海凱特閥門制造有限公司 |
3 | 無 | 恒華閥門有限公司 |
4 | 無 | 萬能閥門有限公司 |
B1包 40”及以上長輸管道球閥
B1包 內部企業甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | OZYZ8132 | 渤??滮埩黧w控制設備(天津)有限公司 |
B1包甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1402542 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
2 | 1402314 | 成都成高閥門有限公司 |
3 | 1402577 | 四川飛球(集團)有限責任公司 |
4 | 1405098 | 五洲閥門股份有限公司 |
5 | 1403317 | 伯特利閥門集團有限公司 |
B1包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
2 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
3 | 1402655 | 上海電氣閥門有限公司 |
B2包 40”以下長輸管道球閥
B2包 內部企業甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | OZYZ8132 | 渤??滮埩黧w控制設備(天津)有限公司 |
B2包 甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1402577 | 四川飛球(集團)有限責任公司 |
2 | 1403317 | 伯特利閥門集團有限公司 |
3 | 1402542 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
4 | 1402314 | 成都成高閥門有限公司 |
5 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
6 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
7 | 1163630 | 克里特集團有限公司 |
8 | 1563707 | 四川精控閥門制造有限公司 |
9 | 1405098 | 五洲閥門股份有限公司 |
10 | 1656969 | 雷蒙德(北京)科技股份有限公司 |
B2包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1403257 | 保一集團有限公司 |
2 | 1403877 | 慎江閥門有限公司 |
3 | 1412044 | 江蘇九龍閥門制造有限公司 |
4 | 1402655 | 上海電氣閥門有限公司 |
5 | 1411574 | 凱喜姆閥門有限公司 |
B3包 長輸管道閘閥
B3包 甲級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1403317 | 伯特利閥門集團有限公司 |
2 | 1635645 | 上海美科閥門有限公司 |
3 | 1607931 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
4 | 1649386 | 凱斯通閥門有限公司 |
5 | 1001327 | 天津百利展發集團有限公司 |
B3包 乙級供應商
序號 | 投標人編碼 | 投標人名稱 |
1 | 1163630 | 克里特集團有限公司 |
2 | 1402670 | 成都乘風閥門有限責任公司 |
3 | 1402542 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
上一篇:調節閥如何計算工程量